Captain's Trophy 2016
Damen
Captains Trophy 2016 Damen
| Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||
| Bis 01.01.1970 | Bis 01.01.1970 | Bis 01.01.1970 | Bis 01.01.1970 | ||||||||||||||||
| Delphine Stalder | |||||||||||||||||||
| Ruth Baumgartner | |||||||||||||||||||
| Ruth Baumgartner | |||||||||||||||||||
| Myriam Krähenbühl | |||||||||||||||||||
| Rita Ledermann | |||||||||||||||||||
| Myriam Krähenbühl | |||||||||||||||||||
| Ursula Stettler | |||||||||||||||||||
| Gabriela Marty | |||||||||||||||||||
| Gabriela Marty | |||||||||||||||||||
| Monika Tschanz | |||||||||||||||||||
| Regina Moser | |||||||||||||||||||
| Monika Tschanz | |||||||||||||||||||
| Anja Jörg | |||||||||||||||||||
| Simone Bretscher | |||||||||||||||||||
| Anja Jörg | |||||||||||||||||||
| Susanne Keller Reber | |||||||||||||||||||
| Susanne Keller Reber | |||||||||||||||||||
| Marianne Binggeli | |||||||||||||||||||
| S. Dubach-Thawibun | |||||||||||||||||||
| Gertrud Rüfenacht | |||||||||||||||||||
| Gertrud Rüfenacht | |||||||||||||||||||
| Dörte Kruse | |||||||||||||||||||
| K. Bärtschi-Schmutz | |||||||||||||||||||
| Dörte Kruse | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||
Captains Trophy 2016 Damen
| Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
| Bis 01.01.1970 | ||
| Delphine Stalder | : | Ruth Baumgartner |
| Rita Ledermann | : | Myriam Krähenbühl |
| Ursula Stettler | : | Gabriela Marty |
| Regina Moser | : | Monika Tschanz |
| Anja Jörg | : | Simone Bretscher |
| Susanne Keller Reber | : | Marianne Binggeli |
| S. Dubach-Thawibun | : | Gertrud Rüfenacht |
| K. Bärtschi-Schmutz | : | Dörte Kruse |
| Bis 01.01.1970 | ||
| Ruth Baumgartner | : | Myriam Krähenbühl |
| Gabriela Marty | : | Monika Tschanz |
| Anja Jörg | : | Susanne Keller Reber |
| Gertrud Rüfenacht | : | Dörte Kruse |
| Bis 01.01.1970 | ||
| : | ||
| : | ||
| Bis 01.01.1970 | ||
| : | ||
