Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (06.02.-12.02.2023, KW 06)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 06.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Di / 07.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Mi / 08.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Do / 09.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Fr / 10.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Sa / 11.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
So / 12.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Kommende Woche (13.02.-19.02.2023, KW 07)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 13.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Di / 14.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Mi / 15.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Do / 16.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Fr / 17.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Sa / 18.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
So / 19.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Woche vom 20.02. bis zum 26.02.2023 (KW 08)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 20.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Di / 21.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Mi / 22.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Do / 23.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Fr / 24.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Sa / 25.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
So / 26.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Woche vom 27.02. bis zum 05.03.2023 (KW 09)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 27.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Di / 28.02. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Mi / 01.03. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Do / 02.03. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Fr / 03.03. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
Sa / 04.03. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |
So / 05.03. | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | geschlossen |