Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (07.10.-13.10.2024, KW 41)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 07.10. | PGA: Herbstmeeting ASGS | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 08.10. | GCA-L: internes HCPI TurnierStart von Tee 1 um 10:00 Uhr GCA-L: freies SpielTee 1 um 11:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 09.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 10.10. | GCA-S: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 11.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 12.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 13.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Kommende Woche (14.10.-20.10.2024, KW 42)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 14.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 15.10. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 16.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 17.10. | GCA-S: 7. Order of Meritum 11:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 18.10. | GCA: Men's Club HCPI TurnierStart von Tee 1 um 13:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 19.10. | GCA: SchlussturnierStart von Tee 1 | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 20.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Woche vom 21.10. bis zum 27.10.2024 (KW 43)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 21.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 22.10. | GCA Ladies: Pink Ball | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 23.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 24.10. | GCA-S: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 25.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 26.10. | GCA-J: Fördertraining oder TurnierTee 1 um 13:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 27.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |
Woche vom 28.10. bis zum 03.11.2024 (KW 44)
Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
---|---|---|---|---|---|
Mo / 28.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Di / 29.10. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Mi / 30.10. | GCA Senioren: SchlussturnierTee 1 um 11:00 Uhr | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Do / 31.10. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Fr / 01.11. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
Sa / 02.11. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr | ||
So / 03.11. | offen | Geöffnet | geöffnet ab 10.00 Uhr |