Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (12.10.-18.10.2026, KW 42)
| Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo / 12.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Di / 13.10. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Mi / 14.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Do / 15.10. | GCA: Captain's Trophy Damen 2026 GCA-S: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Fr / 16.10. | PGA: Afterwork Series 14 (abgesa>)Start von Tee 1 um 16:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Sa / 17.10. | GCA: Schlussturnier | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| So / 18.10. | GCA: Captain's Trophy Herren 2026 GCA: Team Trophy 2026 | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
Kommende Woche (19.10.-25.10.2026, KW 43)
| Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo / 19.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Di / 20.10. | GCA-L: HCPI TurnierStart von Tee 1 um 10:00 Uhr GCA-L: freies Spiel hinter HCPI TurnierTee 1 um 11:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Mi / 21.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Do / 22.10. | GCA-S: freies SpielTee 1 um 11:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Fr / 23.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Sa / 24.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| So / 25.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
Woche vom 26.10. bis zum 01.11.2026 (KW 44)
| Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo / 26.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Di / 27.10. | GCA-L: SaisonschlussturnierTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Mi / 28.10. | GCA-S: SchlusscupTee 1 um 11:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Do / 29.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Fr / 30.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Sa / 31.10. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| So / 01.11. | GCA: Captain's Trophy Herren 2026 GCA: Team Trophy 2026 | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
Woche vom 02.11. bis zum 08.11.2026 (KW 45)
| Platz | 9-Loch-Platz | Driving Range | Putting Green | Pitching Green | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo / 02.11. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Di / 03.11. | GCA-L: freies SpielTee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Mi / 04.11. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Do / 05.11. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Fr / 06.11. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| Sa / 07.11. | GCA: ZämeruumeteStart von Tee 1 um 10:00 Uhr | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
| So / 08.11. | geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet | Geöffnet |
