Vorgabentabelle
Golf Aaretal
Herren
Par 62
Slope 114
CR 62.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,7 | -5 |
| -4,6 - -3,7 | -4 |
| -3,6 - -2,7 | -3 |
| -2,6 - -1,7 | -2 |
| -1,6 - -0,7 | -1 |
| -0,6 - 0,2 | 0 |
| 0,3 - 1,2 | 1 |
| 1,3 - 2,2 | 2 |
| 2,3 - 3,2 | 3 |
| 3,3 - 4,2 | 4 |
| 4,3 - 5,2 | 5 |
| 5,3 - 6,2 | 6 |
| 6,3 - 7,2 | 7 |
| 7,3 - 8,2 | 8 |
| 8,3 - 9,2 | 9 |
| 9,3 - 10,2 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,3 - 11,2 | 11 |
| 11,3 - 12,1 | 12 |
| 12,2 - 13,1 | 13 |
| 13,2 - 14,1 | 14 |
| 14,2 - 15,1 | 15 |
| 15,2 - 16,1 | 16 |
| 16,2 - 17,1 | 17 |
| 17,2 - 18,1 | 18 |
| 18,2 - 19,1 | 19 |
| 19,2 - 20,1 | 20 |
| 20,2 - 21,1 | 21 |
| 21,2 - 22,1 | 22 |
| 22,2 - 23,0 | 23 |
| 23,1 - 24,0 | 24 |
| 24,1 - 25,0 | 25 |
| 25,1 - 26,0 | 26 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,1 - 27,0 | 27 |
| 27,1 - 28,0 | 28 |
| 28,1 - 29,0 | 29 |
| 29,1 - 30,0 | 30 |
| 30,1 - 31,0 | 31 |
| 31,1 - 32,0 | 32 |
| 32,1 - 33,0 | 33 |
| 33,1 - 33,9 | 34 |
| 34,0 - 34,9 | 35 |
| 35,0 - 35,9 | 36 |
| 36,0 - 36,9 | 37 |
| 37,0 - 37,9 | 38 |
| 38,0 - 38,9 | 39 |
| 39,0 - 39,9 | 40 |
| 40,0 - 40,9 | 41 |
| 41,0 - 41,9 | 42 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42,0 - 42,9 | 43 |
| 43,0 - 43,9 | 44 |
| 44,0 - 44,9 | 45 |
| 45,0 - 45,8 | 46 |
| 45,9 - 46,8 | 47 |
| 46,9 - 47,8 | 48 |
| 47,9 - 48,8 | 49 |
| 48,9 - 49,8 | 50 |
| 49,9 - 50,8 | 51 |
| 50,9 - 51,8 | 52 |
| 51,9 - 52,8 | 53 |
| 52,9 - 53,8 | 54 |
| 53,9 - 54,0 | 55 |
Golf Aaretal
Herren
Par 62
Slope 112
CR 61.0
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,6 | -6 |
| -4,5 - -3,6 | -5 |
| -3,5 - -2,6 | -4 |
| -2,5 - -1,6 | -3 |
| -1,5 - -0,6 | -2 |
| -0,5 - 0,5 | -1 |
| 0,6 - 1,5 | 0 |
| 1,6 - 2,5 | 1 |
| 2,6 - 3,5 | 2 |
| 3,6 - 4,5 | 3 |
| 4,6 - 5,5 | 4 |
| 5,6 - 6,5 | 5 |
| 6,6 - 7,5 | 6 |
| 7,6 - 8,5 | 7 |
| 8,6 - 9,5 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,6 - 10,5 | 9 |
| 10,6 - 11,6 | 10 |
| 11,7 - 12,6 | 11 |
| 12,7 - 13,6 | 12 |
| 13,7 - 14,6 | 13 |
| 14,7 - 15,6 | 14 |
| 15,7 - 16,6 | 15 |
| 16,7 - 17,6 | 16 |
| 17,7 - 18,6 | 17 |
| 18,7 - 19,6 | 18 |
| 19,7 - 20,6 | 19 |
| 20,7 - 21,6 | 20 |
| 21,7 - 22,7 | 21 |
| 22,8 - 23,7 | 22 |
| 23,8 - 24,7 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,8 - 25,7 | 24 |
| 25,8 - 26,7 | 25 |
| 26,8 - 27,7 | 26 |
| 27,8 - 28,7 | 27 |
| 28,8 - 29,7 | 28 |
| 29,8 - 30,7 | 29 |
| 30,8 - 31,7 | 30 |
| 31,8 - 32,7 | 31 |
| 32,8 - 33,7 | 32 |
| 33,8 - 34,8 | 33 |
| 34,9 - 35,8 | 34 |
| 35,9 - 36,8 | 35 |
| 36,9 - 37,8 | 36 |
| 37,9 - 38,8 | 37 |
| 38,9 - 39,8 | 38 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,9 - 40,8 | 39 |
| 40,9 - 41,8 | 40 |
| 41,9 - 42,8 | 41 |
| 42,9 - 43,8 | 42 |
| 43,9 - 44,8 | 43 |
| 44,9 - 45,9 | 44 |
| 46,0 - 46,9 | 45 |
| 47,0 - 47,9 | 46 |
| 48,0 - 48,9 | 47 |
| 49,0 - 49,9 | 48 |
| 50,0 - 50,9 | 49 |
| 51,0 - 51,9 | 50 |
| 52,0 - 52,9 | 51 |
| 53,0 - 53,9 | 52 |
| 54,0 - 53,9 | 53 |
Golf Aaretal
Herren
Par 62
Slope 109
CR 60.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -7 |
| -4,8 - -3,9 | -6 |
| -3,8 - -2,8 | -5 |
| -2,7 - -1,8 | -4 |
| -1,7 - -0,8 | -3 |
| -0,7 - 0,3 | -2 |
| 0,4 - 1,3 | -1 |
| 1,4 - 2,3 | 0 |
| 2,4 - 3,4 | 1 |
| 3,5 - 4,4 | 2 |
| 4,5 - 5,4 | 3 |
| 5,5 - 6,5 | 4 |
| 6,6 - 7,5 | 5 |
| 7,6 - 8,6 | 6 |
| 8,7 - 9,6 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 10,6 | 8 |
| 10,7 - 11,7 | 9 |
| 11,8 - 12,7 | 10 |
| 12,8 - 13,7 | 11 |
| 13,8 - 14,8 | 12 |
| 14,9 - 15,8 | 13 |
| 15,9 - 16,8 | 14 |
| 16,9 - 17,9 | 15 |
| 18,0 - 18,9 | 16 |
| 19,0 - 20,0 | 17 |
| 20,1 - 21,0 | 18 |
| 21,1 - 22,0 | 19 |
| 22,1 - 23,1 | 20 |
| 23,2 - 24,1 | 21 |
| 24,2 - 25,1 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,2 - 26,2 | 23 |
| 26,3 - 27,2 | 24 |
| 27,3 - 28,3 | 25 |
| 28,4 - 29,3 | 26 |
| 29,4 - 30,3 | 27 |
| 30,4 - 31,4 | 28 |
| 31,5 - 32,4 | 29 |
| 32,5 - 33,4 | 30 |
| 33,5 - 34,5 | 31 |
| 34,6 - 35,5 | 32 |
| 35,6 - 36,5 | 33 |
| 36,6 - 37,6 | 34 |
| 37,7 - 38,6 | 35 |
| 38,7 - 39,7 | 36 |
| 39,8 - 40,7 | 37 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,8 - 41,7 | 38 |
| 41,8 - 42,8 | 39 |
| 42,9 - 43,8 | 40 |
| 43,9 - 44,8 | 41 |
| 44,9 - 45,9 | 42 |
| 46,0 - 46,9 | 43 |
| 47,0 - 47,9 | 44 |
| 48,0 - 49,0 | 45 |
| 49,1 - 50,0 | 46 |
| 50,1 - 51,1 | 47 |
| 51,2 - 52,1 | 48 |
| 52,2 - 53,1 | 49 |
| 53,2 - 54,0 | 50 |
Golf Aaretal
Herren
Par 62
Slope 109
CR 59.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,1 | -7 |
| -4,0 - -3,1 | -6 |
| -3,0 - -2,0 | -5 |
| -1,9 - -1,0 | -4 |
| -0,9 - 0,1 | -3 |
| 0,2 - 1,1 | -2 |
| 1,2 - 2,1 | -1 |
| 2,2 - 3,2 | 0 |
| 3,3 - 4,2 | 1 |
| 4,3 - 5,2 | 2 |
| 5,3 - 6,3 | 3 |
| 6,4 - 7,3 | 4 |
| 7,4 - 8,3 | 5 |
| 8,4 - 9,4 | 6 |
| 9,5 - 10,4 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,5 - 11,5 | 8 |
| 11,6 - 12,5 | 9 |
| 12,6 - 13,5 | 10 |
| 13,6 - 14,6 | 11 |
| 14,7 - 15,6 | 12 |
| 15,7 - 16,6 | 13 |
| 16,7 - 17,7 | 14 |
| 17,8 - 18,7 | 15 |
| 18,8 - 19,8 | 16 |
| 19,9 - 20,8 | 17 |
| 20,9 - 21,8 | 18 |
| 21,9 - 22,9 | 19 |
| 23,0 - 23,9 | 20 |
| 24,0 - 24,9 | 21 |
| 25,0 - 26,0 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,1 - 27,0 | 23 |
| 27,1 - 28,0 | 24 |
| 28,1 - 29,1 | 25 |
| 29,2 - 30,1 | 26 |
| 30,2 - 31,2 | 27 |
| 31,3 - 32,2 | 28 |
| 32,3 - 33,2 | 29 |
| 33,3 - 34,3 | 30 |
| 34,4 - 35,3 | 31 |
| 35,4 - 36,3 | 32 |
| 36,4 - 37,4 | 33 |
| 37,5 - 38,4 | 34 |
| 38,5 - 39,4 | 35 |
| 39,5 - 40,5 | 36 |
| 40,6 - 41,5 | 37 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,6 - 42,6 | 38 |
| 42,7 - 43,6 | 39 |
| 43,7 - 44,6 | 40 |
| 44,7 - 45,7 | 41 |
| 45,8 - 46,7 | 42 |
| 46,8 - 47,7 | 43 |
| 47,8 - 48,8 | 44 |
| 48,9 - 49,8 | 45 |
| 49,9 - 50,9 | 46 |
| 51,0 - 51,9 | 47 |
| 52,0 - 52,9 | 48 |
| 53,0 - 54,0 | 49 |
Golf Aaretal
Damen
Par 62
Slope 114
CR 65.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -2 |
| -4,8 - -3,9 | -1 |
| -3,8 - -2,9 | 0 |
| -2,8 - -1,9 | 1 |
| -1,8 - -0,9 | 2 |
| -0,8 - 0,0 | 3 |
| 0,1 - 1,0 | 4 |
| 1,1 - 2,0 | 5 |
| 2,1 - 3,0 | 6 |
| 3,1 - 4,0 | 7 |
| 4,1 - 5,0 | 8 |
| 5,1 - 6,0 | 9 |
| 6,1 - 7,0 | 10 |
| 7,1 - 8,0 | 11 |
| 8,1 - 9,0 | 12 |
| 9,1 - 10,0 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,1 - 11,0 | 14 |
| 11,1 - 11,9 | 15 |
| 12,0 - 12,9 | 16 |
| 13,0 - 13,9 | 17 |
| 14,0 - 14,9 | 18 |
| 15,0 - 15,9 | 19 |
| 16,0 - 16,9 | 20 |
| 17,0 - 17,9 | 21 |
| 18,0 - 18,9 | 22 |
| 19,0 - 19,9 | 23 |
| 20,0 - 20,9 | 24 |
| 21,0 - 21,9 | 25 |
| 22,0 - 22,8 | 26 |
| 22,9 - 23,8 | 27 |
| 23,9 - 24,8 | 28 |
| 24,9 - 25,8 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,9 - 26,8 | 30 |
| 26,9 - 27,8 | 31 |
| 27,9 - 28,8 | 32 |
| 28,9 - 29,8 | 33 |
| 29,9 - 30,8 | 34 |
| 30,9 - 31,8 | 35 |
| 31,9 - 32,8 | 36 |
| 32,9 - 33,8 | 37 |
| 33,9 - 34,7 | 38 |
| 34,8 - 35,7 | 39 |
| 35,8 - 36,7 | 40 |
| 36,8 - 37,7 | 41 |
| 37,8 - 38,7 | 42 |
| 38,8 - 39,7 | 43 |
| 39,8 - 40,7 | 44 |
| 40,8 - 41,7 | 45 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,8 - 42,7 | 46 |
| 42,8 - 43,7 | 47 |
| 43,8 - 44,7 | 48 |
| 44,8 - 45,6 | 49 |
| 45,7 - 46,6 | 50 |
| 46,7 - 47,6 | 51 |
| 47,7 - 48,6 | 52 |
| 48,7 - 49,6 | 53 |
| 49,7 - 50,6 | 54 |
| 50,7 - 51,6 | 55 |
| 51,7 - 52,6 | 56 |
| 52,7 - 53,6 | 57 |
| 53,7 - 54,0 | 58 |
Golf Aaretal
Damen
Par 62
Slope 109
CR 63.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,9 | -4 |
| -4,8 - -3,9 | -3 |
| -3,8 - -2,8 | -2 |
| -2,7 - -1,8 | -1 |
| -1,7 - -0,8 | 0 |
| -0,7 - 0,3 | 1 |
| 0,4 - 1,3 | 2 |
| 1,4 - 2,3 | 3 |
| 2,4 - 3,4 | 4 |
| 3,5 - 4,4 | 5 |
| 4,5 - 5,4 | 6 |
| 5,5 - 6,5 | 7 |
| 6,6 - 7,5 | 8 |
| 7,6 - 8,6 | 9 |
| 8,7 - 9,6 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,7 - 10,6 | 11 |
| 10,7 - 11,7 | 12 |
| 11,8 - 12,7 | 13 |
| 12,8 - 13,7 | 14 |
| 13,8 - 14,8 | 15 |
| 14,9 - 15,8 | 16 |
| 15,9 - 16,8 | 17 |
| 16,9 - 17,9 | 18 |
| 18,0 - 18,9 | 19 |
| 19,0 - 20,0 | 20 |
| 20,1 - 21,0 | 21 |
| 21,1 - 22,0 | 22 |
| 22,1 - 23,1 | 23 |
| 23,2 - 24,1 | 24 |
| 24,2 - 25,1 | 25 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,2 - 26,2 | 26 |
| 26,3 - 27,2 | 27 |
| 27,3 - 28,3 | 28 |
| 28,4 - 29,3 | 29 |
| 29,4 - 30,3 | 30 |
| 30,4 - 31,4 | 31 |
| 31,5 - 32,4 | 32 |
| 32,5 - 33,4 | 33 |
| 33,5 - 34,5 | 34 |
| 34,6 - 35,5 | 35 |
| 35,6 - 36,5 | 36 |
| 36,6 - 37,6 | 37 |
| 37,7 - 38,6 | 38 |
| 38,7 - 39,7 | 39 |
| 39,8 - 40,7 | 40 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,8 - 41,7 | 41 |
| 41,8 - 42,8 | 42 |
| 42,9 - 43,8 | 43 |
| 43,9 - 44,8 | 44 |
| 44,9 - 45,9 | 45 |
| 46,0 - 46,9 | 46 |
| 47,0 - 47,9 | 47 |
| 48,0 - 49,0 | 48 |
| 49,1 - 50,0 | 49 |
| 50,1 - 51,1 | 50 |
| 51,2 - 52,1 | 51 |
| 52,2 - 53,1 | 52 |
| 53,2 - 54,0 | 53 |
Golf Aaretal
Damen
Par 62
Slope 105
CR 61.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,2 | -5 |
| -4,1 - -3,2 | -4 |
| -3,1 - -2,1 | -3 |
| -2,0 - -1,0 | -2 |
| -0,9 - 0,1 | -1 |
| 0,2 - 1,1 | 0 |
| 1,2 - 2,2 | 1 |
| 2,3 - 3,3 | 2 |
| 3,4 - 4,4 | 3 |
| 4,5 - 5,4 | 4 |
| 5,5 - 6,5 | 5 |
| 6,6 - 7,6 | 6 |
| 7,7 - 8,7 | 7 |
| 8,8 - 9,7 | 8 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,8 - 10,8 | 9 |
| 10,9 - 11,9 | 10 |
| 12,0 - 13,0 | 11 |
| 13,1 - 14,0 | 12 |
| 14,1 - 15,1 | 13 |
| 15,2 - 16,2 | 14 |
| 16,3 - 17,3 | 15 |
| 17,4 - 18,4 | 16 |
| 18,5 - 19,4 | 17 |
| 19,5 - 20,5 | 18 |
| 20,6 - 21,6 | 19 |
| 21,7 - 22,7 | 20 |
| 22,8 - 23,7 | 21 |
| 23,8 - 24,8 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,9 - 25,9 | 23 |
| 26,0 - 27,0 | 24 |
| 27,1 - 28,0 | 25 |
| 28,1 - 29,1 | 26 |
| 29,2 - 30,2 | 27 |
| 30,3 - 31,3 | 28 |
| 31,4 - 32,3 | 29 |
| 32,4 - 33,4 | 30 |
| 33,5 - 34,5 | 31 |
| 34,6 - 35,6 | 32 |
| 35,7 - 36,6 | 33 |
| 36,7 - 37,7 | 34 |
| 37,8 - 38,8 | 35 |
| 38,9 - 39,9 | 36 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,0 - 41,0 | 37 |
| 41,1 - 42,0 | 38 |
| 42,1 - 43,1 | 39 |
| 43,2 - 44,2 | 40 |
| 44,3 - 45,3 | 41 |
| 45,4 - 46,3 | 42 |
| 46,4 - 47,4 | 43 |
| 47,5 - 48,5 | 44 |
| 48,6 - 49,6 | 45 |
| 49,7 - 50,6 | 46 |
| 50,7 - 51,7 | 47 |
| 51,8 - 52,8 | 48 |
| 52,9 - 53,9 | 49 |
| 54,0 - 53,9 | 50 |
Golf Aaretal
Damen
Par 62
Slope 106
CR 60.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,2 | -6 |
| -4,1 - -3,1 | -5 |
| -3,0 - -2,1 | -4 |
| -2,0 - -1,0 | -3 |
| -0,9 - 0,1 | -2 |
| 0,2 - 1,1 | -1 |
| 1,2 - 2,2 | 0 |
| 2,3 - 3,3 | 1 |
| 3,4 - 4,3 | 2 |
| 4,4 - 5,4 | 3 |
| 5,5 - 6,5 | 4 |
| 6,6 - 7,5 | 5 |
| 7,6 - 8,6 | 6 |
| 8,7 - 9,7 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,8 - 10,7 | 8 |
| 10,8 - 11,8 | 9 |
| 11,9 - 12,8 | 10 |
| 12,9 - 13,9 | 11 |
| 14,0 - 15,0 | 12 |
| 15,1 - 16,0 | 13 |
| 16,1 - 17,1 | 14 |
| 17,2 - 18,2 | 15 |
| 18,3 - 19,2 | 16 |
| 19,3 - 20,3 | 17 |
| 20,4 - 21,4 | 18 |
| 21,5 - 22,4 | 19 |
| 22,5 - 23,5 | 20 |
| 23,6 - 24,6 | 21 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,7 - 25,6 | 22 |
| 25,7 - 26,7 | 23 |
| 26,8 - 27,8 | 24 |
| 27,9 - 28,8 | 25 |
| 28,9 - 29,9 | 26 |
| 30,0 - 31,0 | 27 |
| 31,1 - 32,0 | 28 |
| 32,1 - 33,1 | 29 |
| 33,2 - 34,2 | 30 |
| 34,3 - 35,2 | 31 |
| 35,3 - 36,3 | 32 |
| 36,4 - 37,4 | 33 |
| 37,5 - 38,4 | 34 |
| 38,5 - 39,5 | 35 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,6 - 40,6 | 36 |
| 40,7 - 41,6 | 37 |
| 41,7 - 42,7 | 38 |
| 42,8 - 43,8 | 39 |
| 43,9 - 44,8 | 40 |
| 44,9 - 45,9 | 41 |
| 46,0 - 47,0 | 42 |
| 47,1 - 48,0 | 43 |
| 48,1 - 49,1 | 44 |
| 49,2 - 50,2 | 45 |
| 50,3 - 51,2 | 46 |
| 51,3 - 52,3 | 47 |
| 52,4 - 53,4 | 48 |
| 53,5 - 54,0 | 49 |
